特点和优势
美孚黑霸王 1 ESP 5W-40 在明显高于其他高性能柴油发动机油的温度下仍能保持出色的性能。它还具有出色的低温流动性和低温泵送性,可在低至 -35°C 的低温下平稳启动。
美孚黑霸王 1 ESP 5W-40 采用先进的合成基础油配制而成,有助于提高燃油经济性1。
美孚黑霸王 1 ESP 5W-40 采用先进的合成基础油配制而成,有助于提高燃油经济性1。
| 特征 | 优势和潜在利益 |
|---|---|
| 达到或超过主要 OEM 的苛刻规格 | 一种用于混合柴油车队运营的发动机油 |
| 长排水能力 | 提高运营效率并降低总体成本 |
| 组件兼容性 | 垫片和密封件寿命长,服务间隔延长 |
| 满足 API CK-4 和 CJ-4 要求的低灰分配方 | 排放后处理(DPF、DOC 和 SCR)寿命长 |
| 出色的热稳定性和氧化稳定性 | 减少低温污泥堆积和高温沉积物 |
| 高温下增强的薄膜强度 | 减少发动机磨损和孔抛光 |
| 固有的保持级剪切稳定性 | 磨损保护和减少油耗;在严酷的高温环境中保持粘度 |
| 先进的配方和粘度测量 | 提高燃油经济性 |
| 低波动性 | 减少油耗 |
| 出色的低温泵送能力 | 轻松启动发动机并减少磨损 |
| 增强的 TBN 质量储备 | 沉积物控制和扩展的排水能力 |
| 出色的耐腐蚀性 | 延长关键磨损表面的使用寿命 |
1与 SAE 15W-40 发动机油相比。实际节省取决于车辆发动机类型、外部温度、驾驶条件和您当前的发动机油粘度。
应用
美孚黑霸王 1 ESP 5W-40 推荐用于所有超高性能柴油应用,包括带有废气再循环 (EGR) 的现代低排放发动机设计、带有柴油微粒过滤器 (DPF) 和柴油氧化催化剂 (DOC) 的后处理系统。这些应用包括:
- 在高速/高负载和走走停停条件下运行的公路发动机
- 在严重的低速/重载条件下运行的非公路用发动机
- 几乎所有来自美国和欧洲设备制造商的柴油动力设备
- 高性能汽油发动机和混合车队
- 制冷机组
规格和认证
| Mobil Delvac 1 ESP 满足或超过以下要求: | 5W-40 |
|---|---|
| API CK-4、CJ-4、CI-4 PLUS、CI-4、CH-4 | X |
| ACEA E9、E7 | X |
| 卡特彼勒 ECF-3 | X |
| 康明斯 CES 20081 | X |
| 美孚黑霸王 1 ESP 已获得以下 OEM 的认可: | 5W-40 |
|---|---|
| 底特律流体规范 93K218 | X |
| Mack EO-O Premium Plus | X |
| 曼 M 3575 | X |
| MB-批准 228.31 | X |
| MTU 油品类别 2.1 | X |
| 沃尔沃 VDS-4 | X |
典型特性
| 美孚黑霸王 1 ESP | |
|---|---|
| SAE等级 | 5W-40 |
| 总碱值,mg KOH/g,ASTM D 2896 | 12.1 |
| CCS、CP、ASTM D 5293 | 6330 @ -30C |
| MRV, cP, ASTM D 4684 | 22000 @-35C |
| HTHS @ 150ºC, cP, ASTM D4683 | 3.7 |
| 粘度,ASTM D 445 | |
| cSt @ 40ºC | 81.1 |
| cSt @ 100ºC | 13.56 |
| 粘度指数,ASTM D 2270 | 170 |
| 密度 @ 15.6ºC kg/L,ASTM D 4052 | 0.857 |
| 倾点,ºC,ASTM D 97 | -33 |
| 闪点,ºC,ASTM D 92 | 222 |
| 硫酸化灰分,重量百分比,ASTM D 874 | 1 |




