特点和优势
- 符合美国 EPA 2013 船舶通用许可证对环境可接受的润滑剂的要求
- 出色的承载和抗磨损性能,可保护系统组件免受微点蚀和划伤,并有助于延长设备使用寿命
- 剪切稳定的高粘度指数有助于在很宽的温度范围内维持组件保护
- 优异的耐高温降解性能
- 非常好的抗乳化性和抗锈蚀性
应用
- 船用可控螺距螺旋桨和推进器应用
- 适用于封闭式齿轮驱动,包括钢对钢正齿轮、螺旋和锥齿轮设计
- 在可能需要易于生物降解且毒性最小的流体的系统中
- 在环境敏感区域运行的船舶和移动设备
规格和认证
| 美孚 SHC Aware 齿轮系列满足或超过以下行业/政府要求: | 68 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|
| 美国 EPA 2013 船舶通用许可证 | X | X | X |
| AGMA 9005-E02-EP | X | X | X |
| ISO 12925-1 1996 ISO-L-CKC | X | X | X |
| ISO 12925-1 1996 ISO-L-CKD | X | X | X |
| 美孚 SHC Aware 齿轮系列获得以下推进器制造商认证: | 68 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|
| 中岛 | X | X | X |
| HHI现代 | X | X | X |
| KTE 中岛 韩国 | X | X | X |
| KHI | X | X | X |
典型特性
| 美孚 SHC Aware 齿轮系列 | |||
|---|---|---|---|
| ISO粘度等级 | 68 | 100 | 150 |
| 倾点,ASTM D 97,ºC | -36 | -36 | -36 |
| 闪点, (min) ASTM D 92, ºC | 273 | 287 | 281 |
| 空气释放 @ 50 ºC,ASTM D3427 | 12 | 21 | 31 |
| % 粘度增加,B-10 氧化 80 小时 @ 127 ºC | 3 | 4 | 4 |
| 生物降解性,CO2 演化,OECD 301 B,% | 84 | 84 | 84 |
| 急性藻类毒性 72 小时 EC50,经合组织 201,mg/l | >1000 | >1000 | >1000 |
| 急性水蚤毒性 48h EC50, OECD 202, mg/l | >1000 | >1000 | >1000 |
| 急性鱼类毒性 96 小时 LC50,经合组织 203,mg/l | >1000 | >1000 | >1000 |
| 生物积累,OECD 117,分配系数,log KOW | <3 | <3 | <3 |
| 粘度,ASTM D 445 | |||
| cSt @ 40 ºC | 68 | 100 | 150 |
| cSt @ 100 ºC | 10.7 | 13.3 | 17.8 |
| 粘度指数,ASTM D 2270 | 141 | 137 | 135 |
| FZG 划伤测试,A/8.3/90,DIN ISO 14635-1 | 14 | 14 | 14 |
| FVA Ni 54 U-1IV 的 FZG 微点蚀 | 10 | 10 | 10 |
| FE8 保持架测试,DIN 51517-3:2014-02 | 34 | 34 | 34 |
| 防锈特性,程序 B,ASTM D 665 | 经过 | 经过 | 经过 |




