特点和优势
美孚齿轮油 600 XP 系列产品是美孚品牌工业润滑油中的领先成员,以创新和高性能着称。这些基于矿物的产品旨在提供高品质的工业齿轮油,满足最新的行业标准,并具有高度的通用性,可以润滑各种工业和船舶设备。
美孚齿轮油 600 XP 系列产品具有以下特性和潜在优势:
美孚齿轮油 600 XP 系列产品具有以下特性和潜在优势:
| 特征 | 优势和潜在利益 |
|---|---|
| 增强齿轮磨损保护,防止微点蚀 | 减少齿轮和轴承磨损,减少意外停机时间 |
| 减少产生的磨损颗粒造成的碎屑凹陷 | 轴承寿命提高多达 22%,从而降低轴承更换成本并提高生产率 |
| 改进的轴承磨损保护 | 提高轴承寿命,从而提高生产率 |
| 与一系列密封材料的出色兼容性 | 减少泄漏、油耗和污染物进入,有助于减少维护、提高齿轮箱可靠性和提高生产率 |
| 优异的抗油氧化和热降解能力 | 通过降低润滑剂和润滑成本并减少计划停机时间,有助于延长润滑剂寿命。 |
| 对油泥和沉积物形成的高抵抗力 | 更清洁的系统和更少的维护 |
| 广泛的应用 | 由于应用范围广泛,需要的润滑剂等级更少,从而降低购买和储存成本,减少使用错误润滑剂的危险 |
| 对钢的锈蚀和腐蚀以及铜和软金属合金的腐蚀具有优化的抵抗力 | 出色的机器部件保护,降低维护和维修成本 |
| 抗起泡和乳液形成 | 在存在水污染或易于油起泡的设备中的有效润滑和无故障运行 |
应用
美孚齿轮油 600 XP 润滑剂广泛用于工业和船舶应用,尤其是直齿轮、斜齿轮、锥齿轮和蜗轮齿轮。具体应用包括:
- 用于输送机、搅拌机、干燥机、挤出机、风扇、混合机、压机、碎浆机、泵(包括油井泵)、筛网、挤出机和其他重型应用的工业齿轮
- 船用传动装置,包括主推进装置、离心机、甲板机械,如绞车、卷扬机、起重机、转向装置、泵、升降机和舵轮
- 非齿轮应用包括联轴器、螺钉和以低速运行的重载滑动和滚动接触轴承。
- Mobilgear 600 XP 100、150、220、320、460 和 680 经 Siemens AG 批准可用于 Flender 齿轮箱
规格和认证
| Mobilgear 600 XP 满足或超过以下要求: | 美孚齿轮 600 XP 68 | 美孚齿轮 600 XP 100 | 美孚齿轮 600 XP 150 | 美孚齿轮 600 XP 220 | 美孚齿轮 600 XP 320 | 美孚齿轮 600 XP 460 | 美孚齿轮 600 XP 680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMA 9005-E02 | 2张EP | 3张EP | 4张EP | 5张EP | 6张EP | 7 EP | —— |
| DIN 51517-3: 2009-06 | X | X | X | X | X | X | X |
| ISO 12925-1 典型 | CKD 68 | CKD 100 | CKD 150 | CKD 220 | CKD 320 | CKC 460 | CKC 680 |
| Mobilgear 600 XP 获得以下制造商认证: | 美孚齿轮 600 XP 68 | 美孚齿轮 600 XP 100 | 美孚齿轮 600 XP 150 | 美孚齿轮 600 XP 220 | 美孚齿轮 600 XP 320 | 美孚齿轮 600 XP 460 | 美孚齿轮 600 XP 680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS AG Flender 齿轮箱,T 7300,表 Aa,Flender 代码编号。 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | |
| SIEMENS AG Flender 齿轮箱,T 7300,表 E-am,Flender 代码编号。 | E76 | ||||||
| 穆勒 Weingarten DT 55 005 | 中电100 | 中电 150 | 中电 220 | 中电 320 | 中电460 |
典型特性
| 美孚齿轮 600 XP | 美孚齿轮 600 XP 68 | 美孚齿轮 600 XP 100 | 美孚齿轮 600 XP 150 | 美孚齿轮 600 XP 220 | 美孚齿轮 600 XP 320 | 美孚齿轮 600 XP 460 | 美孚齿轮 600 XP 680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO粘度等级 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| FE 8 磨损测试,DIN 51819-3,D7,5/80-80。滚子磨损,mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Timken OK 载荷,ASTM D 2782,磅 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 4 球 EP 测试,ASTM D 2783, | |||||||
| 焊接载荷,公斤 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 负载磨损指数,kgf | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| FZG 磨损、失败阶段 | |||||||
| A/8.3/90 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| A/16.6/90 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |
| 防锈,ASTM D 665,海水 | 经过 | 经过 | 经过 | 经过 | 经过 | 经过 | 经过 |
| 铜带腐蚀,ASTM D 130,3 小时 @ 100ºC | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| 粘度,ASTM D 445 | |||||||
| 抗乳化性,ASTM D 1401,3ml 乳化时间,分钟 @ 82ºC | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 泡沫测试,ASTM D 892,趋势/稳定性,ml/ml 序列 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 序列 2 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
| mm²/s @ 40ºC | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| mm²/s @ 100ºC | 8.8 | 11.2 | 14.7 | 19.0 | 24.1 | 30.6 | 39.2 |
| 粘度指数,ASTM D 2270 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 90 |
| 倾点,ºC,ASTM D 97 | -15ºC | -12ºC | -9ºC | -9ºC | -9ºC | -9ºC | -3ºC |
| 闪点,ºC,ASTM D 92 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 285 |
| 密度@15.6 ºC, ASTM D 4052, kg/l | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
| FZG 微点蚀,FVA 54,失败阶段/等级 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 | 10 / 高 |




